24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7159579 ] A 的評論:完美 SO CUT SO SEXY( 2024-09-19 00:00:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 02:56 | 03:35 | 40 分鐘 |
2 | 00:50 | 01:26 | 37 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 22:25 | 23:23 | 58 分鐘 |
4 | 2024-11-07 | 04:21 | 04:59 | 38 分鐘 |
5 | 02:41 | 03:20 | 39 分鐘 | |
6 | 00:46 | 01:20 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-11-06 | 23:01 | 23:43 | 42 分鐘 |
8 | 04:35 | 05:18 | 43 分鐘 | |
9 | 00:49 | 01:14 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 16:56 | 17:11 | 14 分鐘 |
11 | 15:45 | 16:41 | 57 分鐘 | |
12 | 15:27 | 15:39 | 13 分鐘 | |
13 | 11:29 | 12:03 | 34 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 21:11 | 21:41 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw.96uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|